| TYPE: | F=Fern | G=Grass | Gr=Ground Cover | Sh=Shrub |
| P=Palm | S=Sedge | T=Tree | V=Vine |
| Type | Scientific Name | Common Name | Height | Spread | Elevation | Water req. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh | Argemone glauca var. decipiens | pua kala | 3' | 2' | sea to 3,000' | dry to medium |
| Sh | Bidens mauiensis | ko'oko'olau | 1' | 3' | sea to 1,000' | dry to medium |
| Sh | Bidens menziesii | ko'oko'olau | 1' | 3' | ||
| Sh | Bidens micrantha | ko'oko'olau | 1' | 3' | ||
| Sh | Chenopodium oahuense | 'aheahea, 'aweoweo | 6' | sea to higher | dry to medium | |
| Sh | Dianella sandwicensis | 'uki | 2' | 2' | 1,000' to higher | dry to medium |
| Sh | Gossypium tomentosum | mao, Hawaiian cotton | 5' | 8' | sea to 1,000' | dry to medium |
| Sh | Hedyotis spp. | au, pilo | 3' | 2' | 1,000' to 3,000' | dry to wet |
| Sh | Lipochaeta lavarum | nehe | 3' | 3' | sea to 3,000' | dry to medium |
| Sh | Osteomeles anthyllidifolia | 'ulei, eluehe | 4' | 6' | sea to 3,000' | dry to medium |
| Sh | Scaevola sericea | 'naupaka, naupaka-kahakai | 6' | 8' | sea to 1,000' | dry to medium |
| Sh | Senna gaudichaudii | kolomana | 5' | 5' | sea to 3,000' | dry to medium |
| Sh | Solanum nelsonii | 'akia, beach solanum | 3' | 3' | sea to 1,00' | dry to medium |
| Sh | Styphelia tameiameiae | pukiawe | 6' | 6' | 1,000' to higher | dry to medium |
| Sh | Vitex rotundifolia | pohinahina | 3' | 4' | sea to 1,000' | dry to medium |
| Sh | Wikstroemia uva-ursi kauaiensis | 'akia, Molokai osmanthus | ||||
| Sh - T | Broussonetia papyrifera | wauke, paper mulberry | 8' | 6' | sea to 1,000' | dry to medium |
| Sh - T | Myoporum sandwicense | naio, false sandalwood | 10' | 10' | sea to higher | dry to medium |
| Sh - T | Nototrichium sandwicense | kulu'i | 8' | 8' | sea to 3,000' | dry to medium |
| Sh-T | Dodonaea viscosa | 'a'ali'i | 6' | 8' | sea to higher | dry to medium |
| T | Aleurites moluccana | candlenut, kukui | 50' | 50' | sea to 3,000' | medium to wet |
| T | Calophyllum inophyllum | kamani, alexandrian laurel | 60' | 40' | sea to 3,000' | medium to wet |
| T | Canthium odoratum | Alahe'e, 'ohe'e, walahe'e | 12' | 8' | sea to 3,000' | dry to medium |
| T | Cordia subcordata | kou | 30' | 25' | sea to 1,000' | dry to wet |
| T | Diospyros sandwicensis | lama | 12' | 15' | sea to 3,000' | dry to medium |
| T | Erythrina sandwicensis | wiliwili | 20' | 20' | sea to 1,000' | dry |
| T | Metrosideros polymorpha var. macrophylla | ohi'a lehua | 25' | 25' | sea to 1,000' | dry to wet |
| F | Psilotum nudum | moa, moa kula | 1' | 1' | sea to 3,000' | dry to wet |
| G | Colubrina asiatica | 'anapanapa | 3' | 10' | sea to 1,000' | dry to wet |
| G | Eragrostis monticola | kalamalo | 1' | 2' | sea to 3,000' | dry to medium |
| G | Eragrostis variabilis | 'emo-loa | 1' | 2' | sea to 3,000' | dry to medium |
| G | Fimbristylis cymosa ssp. spathacea | mau'u'aki'aki fimbristylis | 0.5' | 1' | sea to 1,000' | dry to medium |
| Gr | Boerhavia repens | alena | 0.5' | 4' | sea to 1,000' | dry to medium |
| Gr | Chamaesyce celastroides var. laehiensis | 'akoko | 2' | 3' | sea to 1,000' | dry to medium |
| Gr | Cressa truxillensis | cressa | 0.5' | 1' | sea to 1,000' | dry to medium |
| Gr | Heliotropium anomalum var. argenteum | hinahina ku kahakai | 1' | 2' | sea to 1,000' | dry to medium |
| Gr | Ipomoea tuboides | Hawaiian moon flower, 'uala | 1' | 10' | sea to 3,000' | dry to medium |
| Gr | Jacquemontia ovalifolia ssp. sandwicensis | pa'u o hi'iaka | 0.5' | 6' | sea to 1,000' | dry to medium |
| Gr | Lipochaeta integrifolia | nehe | 1' | 5' | sea to 1,00' | dry to medium |
| Gr | Peperomia leptostachya | 'ala'ala-wai-nui | 1' | 1' | sea to 3,000' | dry to medium |
| Gr | Plumbago zeylanica | 'ilie'e | 1' | |||
| Gr | Sesuvium portulacastrum | 'akulikuli, sea-purslane | 0.5' | 2' | sea to 1,000' | dry to wet |
| Gr | Sida fallax | 'ilima | 0.5' | 3' | sea to 1,000' | dry to medium |
| Gr | Tephrosia purpurea | 'auhuhu | 2' | 2' | sea to 1,000' | dry to medium |
| Gr - Sh | Hibiscus calyphyllus | ma'o hau hele, Rock's hibiscus | 3' | 2' | sea to 3,000' | dry to medium |
| Gr - Sh | Lipochaeta rockii | nehe | 2' | 2' | sea to 3,000' | dry to medium |
| Gr - Sh | Lipochaeta succulenta | nehe | 2' | 5' | sea to 1,000' | dry to wet |
| Gr - Sh | Lycium sandwicense | 'ohelo-kai, 'ae'ae | 2' | 2' | sea to 1,000' | dry to medium |
| P | Cocos nucifera | coconut, niu | 100' | 30' | sea to 1,000' | dry to wet |
| P | Pritchardia hillebrandii | Io'ulu, fan palm | 25' | 15' | sea to 1,000' | dry to wet |
| S | Mariscus javanicus | marsh cypress, 'ahu'awa | 0.5' | 0.5' | sea to 1,000' | dry to medium |
| T | Morinda citrifolia | indian mulberry, noni | 20' | 15' | sea to 1,000' | dry to wet |
| T | Nesoluma polynesicum | keahi | 15' | 15' | sea to 3,00' | dry |
| T | Nestegis sandwicensis | olopua | 15' | 15' | 1,000' to 3,000' | dry to medium |
| T | Pandarius tectorius | hala, puhala (HALELIST) | 35' | 25' | sea to 1,000' | dry to wet |
| T | Pleomele auwahiensis | halapepe | 20' | |||
| T | Rauvolfia sandwicensis | hao | 20' | 15' | sea to 3,000' | dry to medium |
| T | Reynoldsia sandwicensis | 'ohe makai | 20' | 20' | 1,000' to 3,000' | dry |
| T | Santalum ellipticurn | coastal sandalwood, 'ili-ahi | 8' | 8' | sea to 3,000' | dry to medium |
| T | Thespesia populnea | milo | 30' | 30' | sea to 3,000' | dry to wet |
Department of Water Supply
County of Maui
200 South High Street
Wailuku, HI 96793-2155
Telephone (808) 270-7199
Fax (808) 270-7833
This page was last updated on October 22, 2003.